Birimler | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
Diş Hekimliği Fak. | 154 | 262 | 416 |
Diş Hekimliği | 154 | 262 | 416 |
Gediz Sağ.Hiz.MYO | 122 | 334 | 456 |
Çocuk Gelişimi | 2 | 73 | 75 |
Eczane Hizmetleri | 16 | 42 | 58 |
İlk ve Acil Yardım | 34 | 77 | 111 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 32 | 75 | 107 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) | 38 | 67 | 105 |
Kütahya MYO | 50 | 50 | |
Hasta Bakımı | 50 | 50 | |
Lisansüstü Eğitim E. | 43 | 84 | 127 |
Adli Bilimler Tezsiz YL | 9 | 5 | 14 |
Adli Bilimler Yüksek Lisans | 1 | 2 | 3 |
Ebelik (YL) | 6 | 6 | |
Farmakoloji (YL) | 1 | 1 | |
Fizyoloji (YL) | 1 | 2 | 3 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (YL) | 5 | 26 | 31 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(DR) | 7 | 7 | 14 |
Hemşirelik (YL) | 10 | 10 | |
Perfüzyon (YL) | 7 | 2 | 9 |
Sağlık Yönetimi (İÖ) (Tezsiz YL) | 6 | 9 | 15 |
Sağlık Yönetimi (YL) | 5 | 9 | 14 |
Tıbbi Biyoloji (YL) | 1 | 3 | 4 |
Tıbbi Biyoloji Doktora | 1 | 2 | 3 |
Müh. ve Doğ. Bil. F. | 77 | 99 | 176 |
Adli Bilimler | 17 | 67 | 84 |
Bilgisayar Mühendisliği | 60 | 32 | 92 |
Sağlık Bilimleri Fak | 290 | 1305 | 1595 |
Beslenme ve Diyetetik | 12 | 144 | 156 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 16 | 134 | 150 |
Ebelik | 229 | 229 | |
Ergoterapi | 9 | 76 | 85 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 104 | 356 | 460 |
Hemşirelik | 135 | 331 | 466 |
Sağlık Yönetimi | 14 | 35 | 49 |
Simav Sağ.Hiz.MYO | 134 | 399 | 533 |
Fizyoterapi | 37 | 127 | 164 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 35 | 65 | 100 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 35 | 100 | 135 |
Yaşlı Bakımı | 27 | 107 | 134 |
Tavşanlı SH MYO | 67 | 170 | 237 |
Ağız ve Diş Sağlığı | 17 | 32 | 49 |
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | 20 | 36 | 56 |
Fizyoterapi | 18 | 52 | 70 |
İş ve Uğraşı Terapisi | 12 | 50 | 62 |
Tıp Fakültesi | 329 | 425 | 754 |
Tıp | 329 | 425 | 754 |
Genel Toplam | 1216 | 3128 | 4344 |
Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023, Cuma