Birimler | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
Diş Hekimliği Fak. | 154 | 262 | 416 |
Diş Hekimliği | 154 | 262 | 416 |
Gediz Sağ.Hiz.MYO | 159 | 484 | 643 |
Çocuk Gelişimi | 2 | 116 | 118 |
Eczane Hizmetleri | 21 | 63 | 84 |
İlk ve Acil Yardım | 45 | 104 | 149 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 42 | 110 | 152 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) | 49 | 91 | 140 |
Kütahya MYO | 80 | 80 | |
Hasta Bakımı | 80 | 80 | |
Lisansüstü Eğitim E. | 44 | 86 | 130 |
Adli Bilimler Tezsiz YL | 9 | 5 | 14 |
Adli Bilimler Yüksek Lisans | 1 | 2 | 3 |
Ebelik (YL) | 7 | 7 | |
Farmakoloji (YL) | 1 | 1 | |
Fizyoloji (YL) | 1 | 2 | 3 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (YL) | 6 | 27 | 33 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(DR) | 7 | 7 | 14 |
Hemşirelik (YL) | 10 | 10 | |
Perfüzyon (YL) | 7 | 2 | 9 |
Sağlık Yönetimi (İÖ) (Tezsiz YL) | 6 | 9 | 15 |
Sağlık Yönetimi (YL) | 5 | 9 | 14 |
Tıbbi Biyoloji (YL) | 1 | 3 | 4 |
Tıbbi Biyoloji Doktora | 1 | 2 | 3 |
Müh. ve Doğ. Bil. F. | 77 | 99 | 176 |
Adli Bilimler | 17 | 67 | 84 |
Bilgisayar Mühendisliği | 60 | 32 | 92 |
Sağlık Bilimleri Fak | 335 | 1557 | 1892 |
Beslenme ve Diyetetik | 12 | 145 | 157 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 16 | 134 | 150 |
Ebelik | 305 | 305 | |
Ergoterapi | 9 | 77 | 86 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 122 | 417 | 539 |
Hemşirelik | 162 | 444 | 606 |
Sağlık Yönetimi | 14 | 35 | 49 |
Simav Sağ.Hiz.MYO | 136 | 401 | 537 |
Fizyoterapi | 37 | 127 | 164 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 37 | 67 | 104 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 35 | 100 | 135 |
Yaşlı Bakımı | 27 | 107 | 134 |
Tavşanlı SH MYO | 90 | 260 | 350 |
Ağız ve Diş Sağlığı | 22 | 60 | 82 |
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | 29 | 55 | 84 |
Fizyoterapi | 25 | 78 | 103 |
İş ve Uğraşı Terapisi | 14 | 67 | 81 |
Tıp Fakültesi | 379 | 483 | 862 |
Tıp | 379 | 483 | 862 |
Genel Toplam | 1374 | 3712 | 5086 |
Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023, Salı