Birimler | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
Diş Hekimliği Fak. | 154 | 264 | 418 |
Diş Hekimliği | 154 | 264 | 418 |
Gediz Sağ.Hiz.MYO | 160 | 486 | 646 |
Çocuk Gelişimi | 2 | 116 | 118 |
Eczane Hizmetleri | 22 | 64 | 86 |
İlk ve Acil Yardım | 45 | 104 | 149 |
Tıbbi Dokümantasyon | 91 | 202 | 293 |
Kütahya MYO | 80 | 80 | |
Hasta Bakımı | 80 | 80 | |
Lisansüstü Eğitim E. | 45 | 89 | 134 |
Adli Bilimler | 10 | 7 | 17 |
Ebelik | 7 | 7 | |
Farmakoloji | 1 | 1 | |
Fizyoloji | 1 | 2 | 3 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 13 | 35 | 48 |
Hemşirelik | 12 | 12 | |
Perfüzyon | 7 | 2 | 9 |
Sağlık Yönetimi | 12 | 18 | 30 |
Tıbbi Biyoloji | 2 | 5 | 7 |
Müh. ve Doğ. Bil. F. | 77 | 100 | 177 |
Adli Bilimler | 17 | 68 | 85 |
Bilgisayar Mühendisliği | 60 | 32 | 92 |
Sağlık Bilimleri Fak | 342 | 1563 | 1905 |
Beslenme ve Diyetetik | 12 | 146 | 158 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 16 | 133 | 149 |
Ebelik | 307 | 307 | |
Ergoterapi | 9 | 77 | 86 |
Fizyoterapi ve Rehab | 125 | 419 | 544 |
Hemşirelik | 166 | 446 | 612 |
Sağlık Yönetimi | 14 | 35 | 49 |
Simav Sağ.Hiz.MYO | 137 | 403 | 540 |
Fizyoterapi | 37 | 129 | 166 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 37 | 67 | 104 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 36 | 100 | 136 |
Yaşlı Bakımı | 27 | 107 | 134 |
Tavşanlı SH MYO | 90 | 260 | 350 |
Ağız ve Diş Sağlığı | 22 | 60 | 82 |
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | 29 | 55 | 84 |
Fizyoterapi | 25 | 78 | 103 |
İş ve Uğraşı Terapisi | 14 | 67 | 81 |
Tıp Fakültesi | 380 | 483 | 863 |
Tıp | 380 | 483 | 863 |
Genel Toplam | 1385 | 3728 | 5113 |
Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023, Salı