BİRİMLER | 1.Sınıf | 2.Sınıf | 3.Sınıf | 4.Sınıf | 5.Sınıf | 6.Sınıf | Genel Toplam |
Diş Hekimliği Fakültesi | 89 | 83 | 52 | 224 | |||
Diş Hekimliği | 89 | 83 | 52 | 224 | |||
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 272 | 193 | 465 | ||||
Çocuk Gelişimi | 51 | 51 | |||||
İlk ve Acil Yardım | 63 | 57 | 120 | ||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 78 | 74 | 152 | ||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) | 80 | 62 | 142 | ||||
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | 46 | 35 | 5 | 2 | 88 | ||
Ebelik (YL) | 4 | 1 | 5 | ||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (YL) | 15 | 14 | 29 | ||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(DR) | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | ||
Hemşirelik (YL) | 21 | 19 | 40 | ||||
Tıbbi Biyoloji (YL) | 2 | 2 | |||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 455 | 373 | 343 | 425 | 1596 | ||
Beslenme ve Diyetetik | 41 | 41 | |||||
Dil ve Konuşma Terapisi | 40 | 1 | 41 | ||||
Ebelik | 80 | 85 | 68 | 95 | 328 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 152 | 134 | 141 | 153 | 580 | ||
Hemşirelik | 142 | 153 | 134 | 177 | 606 | ||
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 255 | 182 | 437 | ||||
Fizyoterapi | 76 | 72 | 148 | ||||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 44 | 44 | |||||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 80 | 66 | 146 | ||||
Yaşlı Bakımı | 55 | 44 | 99 | ||||
Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 80 | 80 | |||||
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | 40 | 40 | |||||
Fizyoterapi | 40 | 40 | |||||
Tıp Fakültesi | 144 | 144 | 121 | 117 | 118 | 95 | 739 |
Tıp | 144 | 144 | 121 | 117 | 118 | 95 | 739 |
Genel Toplam | 1341 | 1010 | 521 | 544 | 118 | 95 | 3629 |
Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021, Perşembe