BİRİMLER | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
Diş Hekimliği Fak. | 125 | 194 | 319 |
Diş Hekimliği | 125 | 194 | 319 |
Gediz Sağ.Hiz.MYO | 157 | 434 | 591 |
Çocuk Gelişimi | 2 | 96 | 98 |
Eczane Hizmetleri | 13 | 25 | 38 |
İlk ve Acil Yardım | 45 | 104 | 149 |
Tıbbi Dokümantasyon | 41 | 119 | 160 |
Tıbbi Dokümantasyon (İÖ) | 56 | 90 | 146 |
Kütahya MYO | 42 | 42 | |
Hasta Bakımı | 42 | 42 | |
Lisansüstü Eğitim E. | 39 | 96 | 135 |
Adli Bilimler Tezsiz YL | 8 | 6 | 14 |
Ebelik YL | 7 | 7 | |
Fizyoloji | 2 | 2 | |
FTR DR | 7 | 10 | 17 |
FTR YL | 8 | 25 | 33 |
Hemşirelik (YL) | 2 | 31 | 33 |
Perfüzyon (YL) | 4 | 1 | 5 |
Sağlık İdaresi (Tezsiz YL) | 7 | 6 | 13 |
Sağlık İdaresi(YL) | 3 | 4 | 7 |
Tıbbi Biyoloji (YL) | 3 | 3 | |
Tıbbi Biyoloji Doktora | 1 | 1 | |
Müh. ve Doğ. Bil. F. | 38 | 44 | 82 |
Adli Bilimler | 9 | 32 | 41 |
Bilgisayar Mühendisliği | 29 | 12 | 41 |
Sağlık Bilimleri Fak | 329 | 1402 | 1731 |
Beslenme ve Diyetetik | 4 | 94 | 98 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 8 | 88 | 96 |
Ebelik (1614) | 296 | 296 | |
Ergoterapi | 7 | 34 | 41 |
Fizyoterapi ve Rehab (1611) | 154 | 436 | 590 |
Hemşirelik (1612) | 152 | 439 | 591 |
Sağlık Yönetimi | 4 | 15 | 19 |
Simav Sağ.Hiz.MYO | 126 | 392 | 518 |
Fizyoterapi | 33 | 129 | 162 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 36 | 60 | 96 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 33 | 108 | 141 |
Yaşlı Bakımı | 24 | 95 | 119 |
Tavşanlı SH MYO | 63 | 185 | 248 |
Ağız ve Diş Sağlığı | 10 | 30 | 40 |
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsİ Teknikerliği | 26 | 54 | 80 |
Fizyoterapi | 20 | 68 | 88 |
İş ve Uğraşı Terapisi | 7 | 33 | 40 |
Tıp Fakültesi | 364 | 446 | 810 |
Tıp | 364 | 446 | 810 |
Genel Toplam | 1241 | 3235 | 4476 |
Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2022, Çarşamba