BİRİMLER | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
Diş Hekimliği Fak. | 125 | 194 | 319 |
Diş Hekimliği | 125 | 194 | 319 |
Gediz Sağ.Hiz.MYO | 158 | 430 | 588 |
Çocuk Gelişimi | 2 | 95 | 97 |
Eczane Hizmetleri | 13 | 25 | 38 |
İlk ve Acil Yardım | 48 | 101 | 149 |
Tıbbi Dokümantasyon | 40 | 119 | 159 |
Tıbbi Dokümantasyon (İÖ) | 55 | 90 | 145 |
Kütahya MYO | 42 | 42 | |
Hasta Bakımı | 42 | 42 | |
Lisansüstü Eğitim E. | 40 | 96 | 136 |
Adli Bilimler Tezsiz YL | 8 | 6 | 14 |
Ebelik YL | 7 | 7 | |
Fizyoloji | 2 | 2 | |
FTR DR | 7 | 10 | 17 |
FTR YL | 8 | 25 | 33 |
Hemşirelik (YL) | 2 | 31 | 33 |
Perfüzyon (YL) | 4 | 1 | 5 |
Sağlık İdaresi (Tezsiz YL) | 7 | 6 | 13 |
Sağlık İdaresi(YL) | 3 | 4 | 7 |
Tıbbi Biyoloji (YL) | 3 | 3 | |
Tıbbi Biyoloji Doktora | 1 | 1 | 2 |
Müh. ve Doğ. Bil. F. | 38 | 44 | 82 |
Adli Bilimler | 9 | 32 | 41 |
Bilgisayar Mühendisliği | 29 | 12 | 41 |
Sağlık Bilimleri Fak | 319 | 1396 | 1715 |
Beslenme ve Diyetetik | 4 | 94 | 98 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 8 | 88 | 96 |
Ebelik (1614) | 297 | 297 | |
Ergoterapi | 7 | 34 | 41 |
Fizyoterapi ve Rehab (1611) | 145 | 429 | 574 |
Hemşirelik (1612) | 151 | 439 | 590 |
Sağlık Yönetimi | 4 | 15 | 19 |
Simav Sağ.Hiz.MYO | 125 | 392 | 517 |
Fizyoterapi | 33 | 129 | 162 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 36 | 60 | 96 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 32 | 108 | 140 |
Yaşlı Bakımı | 24 | 95 | 119 |
Tavşanlı SH MYO | 63 | 185 | 248 |
Ağız ve Diş Sağlığı | 10 | 30 | 40 |
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antiseps | 26 | 54 | 80 |
Fizyoterapi | 20 | 68 | 88 |
İş ve Uğraşı Terapisi | 7 | 33 | 40 |
Tıp Fakültesi | 364 | 446 | 810 |
Tıp | 364 | 446 | 810 |
Genel Toplam | 1232 | 3225 | 4457 |
Son Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022, Pazartesi