Birimler | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Toplam |
Diş Hekimliği Fakültesi | ||||||||
Diş Hekimliği | 62 | 62 | ||||||
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||||
İlk ve Acil Yardım | 38 | 38 | ||||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 83 | 80 | 163 | |||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) | 82 | 65 | 147 | |||||
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | ||||||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (YL) | 9 | 9 | ||||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(DR) | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | |||
Hemşirelik (YL) | 7 | 8 | 15 | |||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||||
Ebelik | 81 | 92 | 83 | 121 | 377 | |||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 132 | 162 | 126 | 159 | 579 | |||
Hemşirelik | 144 | 159 | 140 | 168 | 611 | |||
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||||
Fizyoterapi | 53 | 53 | ||||||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 73 | 65 | 138 | |||||
Tıp Fakültesi | ||||||||
Tıp | 2 | 124 | 120 | 124 | 113 | 61 | 58 | 602 |
Genel Toplam | 2 | 882 | 762 | 477 | 566 | 61 | 58 | 2808 |
Son Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2020, Pazartesi