BİRİMLER | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
Diş Hekimliği Fak. | 125 | 194 | 319 |
Diş Hekimliği | 125 | 194 | 319 |
Gediz Sağ.Hiz.MYO | 157 | 434 | 591 |
Çocuk Gelişimi | 2 | 96 | 98 |
Eczane Hizmetleri | 13 | 25 | 38 |
İlk ve Acil Yardım | 45 | 104 | 149 |
Tıbbi Dokümantasyon | 41 | 119 | 160 |
Tıbbi Dokümantasyon (İÖ) | 56 | 90 | 146 |
Kütahya MYO | 42 | 42 | |
Hasta Bakımı | 42 | 42 | |
Lisansüstü Eğitim E. | 29 | 89 | 118 |
Adli Bilimler Tezsiz YL | 8 | 6 | 14 |
Ebelik YL | 7 | 7 | |
Fizyoloji | 2 | 2 | |
FTR DR | 7 | 10 | 17 |
FTR YL | 9 | 25 | 34 |
Hemşirelik (YL) | 2 | 31 | 33 |
Sağlık İdaresi (Tezsiz YL) | 1 | 2 | 3 |
Sağlık İdaresi(YL) | 2 | 2 | 4 |
Tıbbi Biyoloji (YL) | 3 | 3 | |
Tıbbi Biyoloji Doktora | 1 | 1 | |
Müh. ve Doğ. Bil. F. | 38 | 44 | 82 |
Adli Bilimler | 9 | 32 | 41 |
Bilgisayar Mühendisliği | 29 | 12 | 41 |
Sağlık Bilimleri Fak | 332 | 1405 | 1737 |
Beslenme ve Diyetetik | 4 | 94 | 98 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 8 | 88 | 96 |
Ebelik (1614) | 298 | 298 | |
Ergoterapi | 7 | 34 | 41 |
Fizyoterapi ve Rehab (1611) | 155 | 436 | 591 |
Hemşirelik (1612) | 154 | 440 | 594 |
Sağlık Yönetimi | 4 | 15 | 19 |
Simav Sağ.Hiz.MYO | 127 | 393 | 520 |
Fizyoterapi | 33 | 129 | 162 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 36 | 60 | 96 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 33 | 109 | 142 |
Yaşlı Bakımı | 25 | 95 | 120 |
Tavşanlı SH MYO | 63 | 185 | 248 |
Ağız ve Diş Sağlığı | 10 | 30 | 40 |
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antiseps | 26 | 54 | 80 |
Fizyoterapi | 20 | 68 | 88 |
İş ve Uğraşı Terapisi | 7 | 33 | 40 |
Tıp Fakültesi | 364 | 446 | 810 |
Tıp | 364 | 446 | 810 |
Genel Toplam | 1235 | 3232 | 4467 |
Son Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022, Perşembe