Birimler | Bayan | Erkek | Genel Toplam |
Diş Hekimliği Fakültesi | 135 | 89 | 224 |
Diş Hekimliği | 135 | 89 | 224 |
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 350 | 129 | 479 |
Çocuk Gelişimi | 50 | 2 | 52 |
İlk ve Acil Yardım | 82 | 39 | 121 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 121 | 36 | 157 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) | 97 | 52 | 149 |
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | 68 | 19 | 87 |
Ebelik (YL) | 2 | 2 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (YL) | 21 | 9 | 30 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(DR) | 7 | 6 | 13 |
Hemşirelik (YL) | 36 | 4 | 40 |
Tıbbi Biyoloji (YL) | 2 | 2 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1288 | 340 | 1628 |
Beslenme ve Diyetetik | 39 | 2 | 41 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 38 | 3 | 41 |
Ebelik | 330 | 330 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 431 | 170 | 601 |
Hemşirelik | 450 | 165 | 615 |
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 340 | 112 | 452 |
Fizyoterapi | 118 | 36 | 154 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 29 | 22 | 51 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 115 | 33 | 148 |
Yaşlı Bakımı | 78 | 21 | 99 |
Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 58 | 23 | 81 |
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | 26 | 15 | 41 |
Fizyoterapi | 32 | 8 | 40 |
Tıp Fakültesi | 403 | 341 | 744 |
Tıp | 403 | 341 | 744 |
Genel Toplam | 2642 | 1053 | 3695 |
Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, Salı