Birimler | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
Diş Hekimliği Fak. | 173 | 285 | 458 |
Diş Hekimliği | 173 | 285 | 458 |
Gediz Sağ.Hiz.MYO | 181 | 548 | 729 |
Çocuk Gelişimi | 6 | 115 | 121 |
Eczane Hizmetleri | 27 | 74 | 101 |
İlk ve Acil Yardım | 55 | 113 | 168 |
Tıbbi Dokümantasyon | 93 | 246 | 339 |
Kütahya MYO | 28 | 134 | 162 |
Anestezi | 12 | 25 | 37 |
Diş Protez Teknolojisi | 16 | 23 | 39 |
Hasta Bakımı | 86 | 86 | |
Lisansüstü Eğitim E. | 39 | 73 | 112 |
Adli Bilimler | 10 | 7 | 17 |
Ebelik | 6 | 6 | |
Farmakoloji | 1 | 1 | |
Fizyoloji | 1 | 2 | 3 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 12 | 29 | 41 |
Hemşirelik | 10 | 10 | |
Perfüzyon | 7 | 2 | 9 |
Sağlık Yönetimi | 7 | 11 | 18 |
Tıbbi Biyoloji | 2 | 5 | 7 |
Müh. ve Doğ. Bil. F. | 131 | 186 | 317 |
Adli Bilimler | 28 | 94 | 122 |
Bilgisayar Mühendisliği | 93 | 60 | 153 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 10 | 32 | 42 |
Sağlık Bilimleri Fak | 382 | 1754 | 2136 |
Beslenme ve Diyetetik | 17 | 192 | 209 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 23 | 180 | 203 |
Ebelik | 321 | 321 | |
Ergoterapi | 21 | 107 | 128 |
Fizyoterapi ve Rehab | 132 | 430 | 562 |
Hemşirelik | 166 | 438 | 604 |
Sağlık Yönetimi | 21 | 51 | 72 |
Sosyal Hizmet | 2 | 35 | 37 |
Simav Sağ.Hiz.MYO | 188 | 520 | 708 |
Fizyoterapi | 47 | 163 | 210 |
Optisyenlik | 10 | 16 | 26 |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 9 | 12 | 21 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 45 | 84 | 129 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 45 | 115 | 160 |
Yaşlı Bakımı | 32 | 130 | 162 |
Tavşanlı SH MYO | 96 | 281 | 377 |
Ağız ve Diş Sağlığı | 21 | 61 | 82 |
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | 33 | 56 | 89 |
Fizyoterapi | 28 | 89 | 117 |
İş ve Uğraşı Terapisi | 14 | 75 | 89 |
Tıp Fakültesi | 403 | 512 | 915 |
Tıp | 403 | 512 | 915 |
Genel Toplam | 1621 | 4293 | 5914 |
Son Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023, Cuma