Birimler | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
Diş Hekimliği Fak. | 154 | 262 | 416 |
Diş Hekimliği | 154 | 262 | 416 |
Gediz Sağ.Hiz.MYO | 159 | 484 | 643 |
Çocuk Gelişimi | 2 | 116 | 118 |
Eczane Hizmetleri | 21 | 63 | 84 |
İlk ve Acil Yardım | 45 | 104 | 149 |
Tıbbi Dokümantasyon | 91 | 201 | 292 |
Kütahya MYO | 80 | 80 | |
Hasta Bakımı | 80 | 80 | |
Lisansüstü Eğitim E. | 44 | 87 | 131 |
Adli Bilimler | 10 | 7 | 17 |
Ebelik | 7 | 7 | |
Farmakoloji | 1 | 1 | |
Fizyoloji | 1 | 2 | 3 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 13 | 35 | 48 |
Hemşirelik | 10 | 10 | |
Perfüzyon | 7 | 2 | 9 |
Sağlık Yönetimi | 11 | 18 | 29 |
Tıbbi Biyoloji | 2 | 5 | 7 |
Müh. ve Doğ. Bil. F. | 77 | 100 | 177 |
Adli Bilimler | 17 | 68 | 85 |
Bilgisayar Mühendisliği | 60 | 32 | 92 |
Sağlık Bilimleri Fak | 337 | 1557 | 1894 |
Beslenme ve Diyetetik | 12 | 145 | 157 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 16 | 134 | 150 |
Ebelik | 305 | 305 | |
Ergoterapi | 9 | 77 | 86 |
Fizyoterapi ve Rehab | 123 | 417 | 540 |
Hemşirelik | 163 | 444 | 607 |
Sağlık Yönetimi | 14 | 35 | 49 |
Simav Sağ.Hiz.MYO | 136 | 403 | 539 |
Fizyoterapi | 37 | 129 | 166 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 37 | 67 | 104 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 35 | 100 | 135 |
Yaşlı Bakımı | 27 | 107 | 134 |
Tavşanlı SH MYO | 90 | 260 | 350 |
Ağız ve Diş Sağlığı | 22 | 60 | 82 |
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | 29 | 55 | 84 |
Fizyoterapi | 25 | 78 | 103 |
İş ve Uğraşı Terapisi | 14 | 67 | 81 |
Tıp Fakültesi | 380 | 483 | 863 |
Tıp | 380 | 483 | 863 |
Genel Toplam | 1377 | 3716 | 5093 |
Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023, Salı