BİRİMLER | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
Diş Hekimliği Fakültesi | 173 | 288 | 461 |
Diş Hekimliği | 173 | 288 | 461 |
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 165 | 531 | 696 |
Çocuk Gelişimi | 6 | 119 | 125 |
Eczane Hizmetleri | 25 | 75 | 100 |
İlk ve Acil Yardım | 49 | 104 | 153 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 38 | 126 | 164 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) | 47 | 107 | 154 |
Kütahya Meslek Yüksekokulu | 30 | 143 | 173 |
Anestezi | 12 | 29 | 41 |
Diş Protez Teknolojisi | 18 | 24 | 42 |
Hasta Bakımı | 90 | 90 | |
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | 34 | 79 | 113 |
Adli Bilimler Tezsiz YL | 5 | 3 | 8 |
Adli Bilimler Yüksek Lisans | 1 | 4 | 5 |
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (YL) | 2 | 2 | |
Ebelik (YL) | 11 | 11 | |
Farmakoloji (YL) | 2 | 2 | |
Fizyoloji (YL) | 1 | 2 | 3 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (YL) | 7 | 17 | 24 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(DR) | 7 | 12 | 19 |
Hemşirelik (YL) | 5 | 5 | |
Perfüzyon (YL) | 7 | 2 | 9 |
Sağlık Yönetimi (İÖ) (Tezsiz YL) | 2 | 2 | |
Sağlık Yönetimi (YL) | 5 | 9 | 14 |
Tıbbi Biyoloji (YL) | 5 | 5 | |
Tıbbi Biyoloji Doktora | 1 | 3 | 4 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 135 | 184 | 319 |
Adli Bilimler | 27 | 93 | 120 |
Bilgisayar Mühendisliği | 98 | 59 | 157 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 10 | 32 | 42 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 390 | 1756 | 2146 |
Beslenme ve Diyetetik | 19 | 197 | 216 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 23 | 181 | 204 |
Ebelik | 315 | 315 | |
Ergoterapi | 22 | 108 | 130 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 133 | 426 | 559 |
Hemşirelik | 169 | 440 | 609 |
Sağlık Yönetimi | 22 | 53 | 75 |
Sosyal Hizmet | 2 | 36 | 38 |
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 184 | 471 | 655 |
Fizyoterapi | 47 | 135 | 182 |
Optisyenlik | 13 | 22 | 35 |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 10 | 13 | 23 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 41 | 75 | 116 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 43 | 108 | 151 |
Yaşlı Bakımı | 30 | 118 | 148 |
Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 101 | 293 | 394 |
Ağız ve Diş Sağlığı | 23 | 63 | 86 |
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | 34 | 57 | 91 |
Fizyoterapi | 29 | 92 | 121 |
İş ve Uğraşı Terapisi | 15 | 81 | 96 |
Tıp Fakültesi | 395 | 509 | 904 |
Tıp | 395 | 509 | 904 |
Genel Toplam | 1607 | 4254 | 5861 |
Son Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023, Cuma