Birimler | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
Diş Hekimliği Fak. | 172 | 288 | 460 |
Diş Hekimliği | 172 | 288 | 460 |
Gediz Sağ.Hiz.MYO | 172 | 544 | 716 |
Çocuk Gelişimi | 6 | 113 | 119 |
Eczane Hizmetleri | 27 | 76 | 103 |
İlk ve Acil Yardım | 53 | 113 | 166 |
Tıbbi Dokümantasyon | 86 | 242 | 328 |
Kütahya MYO | 30 | 141 | 171 |
Anestezi | 12 | 28 | 40 |
Diş Protez Teknolojisi | 18 | 24 | 42 |
Hasta Bakımı | 89 | 89 | |
Lisansüstü Eğitim E. | 46 | 96 | 142 |
Adli Bilimler | 15 | 12 | 27 |
Ebelik | 11 | 11 | |
Farmakoloji | 2 | 2 | |
Fizyoloji | 1 | 2 | 3 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 15 | 35 | 50 |
Hemşirelik | 11 | 11 | |
Perfüzyon | 7 | 2 | 9 |
Sağlık Yönetimi | 7 | 13 | 20 |
Tıbbi Biyoloji | 1 | 8 | 9 |
Müh. ve Doğ. Bil. F. | 134 | 186 | 320 |
Adli Bilimler | 28 | 94 | 122 |
Bilgisayar Mühendisliği | 96 | 60 | 156 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 10 | 32 | 42 |
Sağlık Bilimleri Fak | 389 | 1757 | 2146 |
Beslenme ve Diyetetik | 19 | 198 | 217 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 23 | 183 | 206 |
Ebelik | 313 | 313 | |
Ergoterapi | 21 | 108 | 129 |
Fizyoterapi ve Rehab | 132 | 429 | 561 |
Hemşirelik | 170 | 440 | 610 |
Sağlık Yönetimi | 22 | 52 | 74 |
Sosyal Hizmet | 2 | 34 | 36 |
Simav Sağ.Hiz.MYO | 181 | 494 | 675 |
Fizyoterapi | 48 | 153 | 201 |
Optisyenlik | 11 | 19 | 30 |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 10 | 13 | 23 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 40 | 77 | 117 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 44 | 112 | 156 |
Yaşlı Bakımı | 28 | 120 | 148 |
Tavşanlı SH MYO | 99 | 286 | 385 |
Ağız ve Diş Sağlığı | 22 | 62 | 84 |
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | 33 | 56 | 89 |
Fizyoterapi | 29 | 91 | 120 |
İş ve Uğraşı Terapisi | 15 | 77 | 92 |
Tıp Fakültesi | 402 | 510 | 912 |
Tıp | 402 | 510 | 912 |
Genel Toplam | 1625 | 4302 | 5927 |
Son Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023, Perşembe