Birimler | Bayan | Erkek | Genel Toplam |
Diş Hekimliği Fakültesi | 135 | 89 | 224 |
Diş Hekimliği | 135 | 89 | 224 |
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 346 | 122 | 468 |
Çocuk Gelişimi | 49 | 2 | 51 |
İlk ve Acil Yardım | 83 | 37 | 120 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 120 | 34 | 154 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) | 94 | 49 | 143 |
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | 71 | 19 | 90 |
Ebelik (YL) | 5 | 5 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (YL) | 21 | 9 | 30 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(DR) | 7 | 6 | 13 |
Hemşirelik (YL) | 36 | 4 | 40 |
Tıbbi Biyoloji (YL) | 2 | 2 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1271 | 326 | 1597 |
Beslenme ve Diyetetik | 39 | 2 | 41 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 38 | 3 | 41 |
Ebelik | 328 | 328 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 421 | 159 | 580 |
Hemşirelik | 445 | 162 | 607 |
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 329 | 110 | 439 |
Fizyoterapi | 113 | 35 | 148 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 24 | 22 | 46 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 114 | 32 | 146 |
Yaşlı Bakımı | 78 | 21 | 99 |
Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 58 | 23 | 81 |
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | 26 | 15 | 41 |
Fizyoterapi | 32 | 8 | 40 |
Tıp Fakültesi | 400 | 341 | 741 |
Tıp | 400 | 341 | 741 |
Genel Toplam | 2610 | 1030 | 3640 |
Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, Perşembe