Birimler | Bayan | Erkek | Genel Toplam |
Diş Hekimliği Fakültesi | 135 | 91 | 226 |
Diş Hekimliği | 135 | 91 | 226 |
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 352 | 130 | 482 |
Çocuk Gelişimi | 50 | 2 | 52 |
İlk ve Acil Yardım | 84 | 40 | 124 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 121 | 36 | 157 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) | 97 | 52 | 149 |
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | 69 | 19 | 88 |
Ebelik (YL) | 2 | 2 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (YL) | 21 | 9 | 30 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(DR) | 7 | 6 | 13 |
Hemşirelik (YL) | 37 | 4 | 41 |
Tıbbi Biyoloji (YL) | 2 | 2 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1290 | 331 | 1621 |
Beslenme ve Diyetetik | 39 | 2 | 41 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 38 | 3 | 41 |
Ebelik | 339 | 339 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 428 | 168 | 596 |
Hemşirelik | 446 | 158 | 604 |
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 343 | 113 | 456 |
Fizyoterapi | 118 | 36 | 154 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 29 | 22 | 51 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 116 | 34 | 150 |
Yaşlı Bakımı | 80 | 21 | 101 |
Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 58 | 23 | 81 |
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | 26 | 15 | 41 |
Fizyoterapi | 32 | 8 | 40 |
Tıp Fakültesi | 403 | 343 | 746 |
Tıp | 403 | 343 | 746 |
Genel Toplam | 2650 | 1050 | 3700 |
Son Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021, Cuma