Birimler | Bayan | Erkek | Genel Toplam |
Diş Hekimliği Fakültesi | 135 | 89 | 224 |
Diş Hekimliği | 135 | 89 | 224 |
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 344 | 121 | 465 |
Çocuk Gelişimi | 49 | 2 | 51 |
İlk ve Acil Yardım | 83 | 37 | 120 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 118 | 34 | 152 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) | 94 | 48 | 142 |
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | 70 | 18 | 88 |
Ebelik (YL) | 5 | 5 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (YL) | 20 | 9 | 29 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(DR) | 7 | 5 | 12 |
Hemşirelik (YL) | 36 | 4 | 40 |
Tıbbi Biyoloji (YL) | 2 | 2 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1271 | 326 | 1597 |
Beslenme ve Diyetetik | 39 | 2 | 41 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 38 | 3 | 41 |
Ebelik | 328 | 328 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 421 | 159 | 580 |
Hemşirelik | 445 | 162 | 607 |
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 329 | 110 | 439 |
Fizyoterapi | 113 | 35 | 148 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 24 | 22 | 46 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 114 | 32 | 146 |
Yaşlı Bakımı | 78 | 21 | 99 |
Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 58 | 22 | 80 |
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | 26 | 14 | 40 |
Fizyoterapi | 32 | 8 | 40 |
Tıp Fakültesi | 400 | 341 | 741 |
Tıp | 400 | 341 | 741 |
Genel Toplam | 2607 | 1027 | 3634 |
Son Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021, Çarşamba