Birimler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Toplam |
Diş Hekimliği Fakültesi | |||||||
Diş Hekimliği | 65 | 65 | |||||
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||||
İlk ve Acil Yardım | 41 | 41 | |||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 86 | 74 | 160 | ||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) | 90 | 63 | 153 | ||||
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |||||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (YL) | 9 | 9 | |||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(DR) | 3 | 2 | 9 | 14 | |||
Hemşirelik (YL) | 7 | 8 | 15 | ||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||||
Ebelik | 79 | 89 | 84 | 114 | 366 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 167 | 145 | 139 | 158 | 609 | ||
Hemşirelik | 155 | 154 | 148 | 169 | 626 | ||
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||||
Fizyoterapi | 62 | 62 | |||||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 73 | 53 | 126 | ||||
Tıp Fakültesi | |||||||
Tıp | 125 | 117 | 118 | 107 | 67 | 58 | 592 |
Toplam | 953 | 714 | 498 | 548 | 67 | 58 | 2838 |
Son Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2020, Pazartesi