Birimler | Bayan | Erkek | Genel Toplam |
Diş Hekimliği Fakültesi | 135 | 89 | 224 |
Diş Hekimliği | 135 | 89 | 224 |
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 346 | 127 | 473 |
Çocuk Gelişimi | 50 | 2 | 52 |
İlk ve Acil Yardım | 81 | 38 | 119 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 120 | 36 | 156 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) | 95 | 51 | 146 |
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | 68 | 19 | 87 |
Ebelik (YL) | 2 | 2 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (YL) | 21 | 9 | 30 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(DR) | 7 | 6 | 13 |
Hemşirelik (YL) | 36 | 4 | 40 |
Tıbbi Biyoloji (YL) | 2 | 2 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1276 | 334 | 1610 |
Beslenme ve Diyetetik | 39 | 2 | 41 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 38 | 3 | 41 |
Ebelik | 328 | 328 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 425 | 167 | 592 |
Hemşirelik | 446 | 162 | 608 |
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 340 | 111 | 451 |
Fizyoterapi | 118 | 36 | 154 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 29 | 22 | 51 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 115 | 32 | 147 |
Yaşlı Bakımı | 78 | 21 | 99 |
Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 58 | 23 | 81 |
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | 26 | 15 | 41 |
Fizyoterapi | 32 | 8 | 40 |
Tıp Fakültesi | 401 | 341 | 742 |
Tıp | 401 | 341 | 742 |
Genel Toplam | 2624 | 1044 | 3668 |
Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, Salı