Birimler | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
Diş Hekimliği Fak. | 173 | 288 | 461 |
Gediz Sağ.Hiz.MYO | 164 | 531 | 695 |
Çocuk Gelişimi | 6 | 119 | 125 |
Eczane Hizmetleri | 25 | 75 | 100 |
İlk ve Acil Yardım | 48 | 104 | 152 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 38 | 126 | 164 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İÖ) | 47 | 107 | 154 |
Kütahya MYO | 30 | 143 | 173 |
Anestezi | 12 | 29 | 41 |
Diş Protez Teknolojisi | 18 | 24 | 42 |
Hasta Bakımı | 90 | 90 | |
Lisansüstü Eğitim E. | 34 | 79 | 113 |
Adli Bilimler Tezsiz YL | 5 | 3 | 8 |
Adli Bilimler Yüksek Lisans | 1 | 4 | 5 |
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (YL) | 2 | 2 | |
Ebelik (YL) | 11 | 11 | |
Farmakoloji (YL) | 2 | 2 | |
Fizyoloji (YL) | 1 | 2 | 3 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (YL) | 7 | 17 | 24 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(DR) | 7 | 12 | 19 |
Hemşirelik (YL) | 5 | 5 | |
Perfüzyon (YL) | 7 | 2 | 9 |
Sağlık Yönetimi (İÖ) (Tezsiz YL) | 2 | 2 | |
Sağlık Yönetimi (YL) | 5 | 9 | 14 |
Tıbbi Biyoloji (YL) | 5 | 5 | |
Tıbbi Biyoloji Doktora | 1 | 3 | 4 |
Müh. ve Doğ. Bil. F. | 135 | 183 | 318 |
Adli Bilimler | 27 | 93 | 120 |
Bilgisayar Mühendisliği | 98 | 58 | 156 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 10 | 32 | 42 |
Sağlık Bilimleri Fak | 389 | 1754 | 2143 |
Beslenme ve Diyetetik | 19 | 197 | 216 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 23 | 181 | 204 |
Ebelik | 314 | 314 | |
Ergoterapi | 22 | 108 | 130 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 132 | 426 | 558 |
Hemşirelik | 169 | 439 | 608 |
Sağlık Yönetimi | 22 | 53 | 75 |
Sosyal Hizmet | 2 | 36 | 38 |
Simav Sağ.Hiz.MYO | 183 | 464 | 647 |
Fizyoterapi | 47 | 133 | 180 |
Optisyenlik | 13 | 22 | 35 |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 10 | 13 | 23 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 40 | 74 | 114 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 43 | 107 | 150 |
Yaşlı Bakımı | 30 | 115 | 145 |
Tavşanlı SH MYO | 101 | 292 | 393 |
Ağız ve Diş Sağlığı | 23 | 62 | 85 |
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | 34 | 57 | 91 |
Fizyoterapi | 29 | 92 | 121 |
İş ve Uğraşı Terapisi | 15 | 81 | 96 |
Tıp Fakültesi | 392 | 506 | 898 |
Genel Toplam | 1601 | 4240 | 5841 |
Son Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023, Salı